| Özellik | Değer / Spesifikasyon |
|---|---|
| Isı Transfer Kapasitesi | 25 - 65 kW |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 16 bar |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 90 °C |
| Minimum Çalışma Basıncı | 2 bar |
| Boru Çapı | Ø18 mm |
| Bağlantı Çapı | G 3/4" |
•Merkezi sistemle ısınan konutlarda anlık kullanım sıcak suyu üretimi ve ısıtma hattının balanslanmasıiçin kullanılır.
•Isınma hattı dışında herhangi bir enerjiye ihtiyaç duyulmaz.
•Paslanmaz çelikten yapılmış AISI 316 kalite plakalı ısı eşanjörüve paslanmaz çelikten yapılmış AISI 316 kalite borular sistemde pas (korozyon) oluşumunu önler.
•Hafif yapısı ve sade tasarımı kolay kurulum ve işletilmesini sağlar.
•Elektrik ya da gaz bağlantısı yoktur. %100 güvenlidir.
| Isı Transfer Kapasitesi (kW) | Debi | 10°C Giriş (Giriş/Çıkış) | 65°C Giriş (Giriş/Çıkış) | 80°C Giriş (Giriş/Çıkış) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 10.3 | 10/45 | 65/24.1 | 80/19.0 |
| 25 | 9 | 10/50 | 65/28.7 | 80/21.6 |
| 33 | 13.5 | 10/45 | 65/24.6 | 80/19.4 |
| 33 | 12 | 10/50 | 65/29.3 | 80/22.0 |
| 36 | 15 | 10/45 | 65/24.4 | 80/19.2 |
| 36 | 13 | 10/50 | 65/28.9 | 80/21.8 |
| 45 | 18.4 | 10/45 | 65/25.6 | 80/20.2 |
| 45 | 16.1 | 10/50 | 65/30.3 | 80/22.9 |
| 50 | 20.6 | 10/45 | 65/25.5 | 80/20.2 |
| 50 | 18 | 10/50 | 65/30.2 | 80/22.9 |
| 54 | 22.1 | 10/45 | 65/25.0 | 80/19.8 |
| 54 | 19.4 | 10/50 | 65/29.6 | 80/22.4 |
| 60 | 24.6 | 10/45 | 65/24.3 | 80/19.2 |
| 60 | 21.5 | 10/50 | 65/29.4 | 80/22.2 |
| 65 | 26.6 | 10/45 | 65/25.0 | 80/19.8 |
| 65 | 23.3 | 10/50 | 65/29.6 | 80/22.4 |
Yapısı ve İçeriği
1. Plakalı ısı eşanjörü
2. DF Regülatör
6. Kullanım suyu limitleme vanası + pislik tutucu
Opsiyonelmodüller
- Termostatiksıcaklık kontrol vanası
- Termostatik kontrollü by-pass hattı
- EcoTypeile uyumlu modüller
Re-Sirkülasyon Modülü
2. DF Regulator
3. Termostatiksıcaklık kontrolörü
6. Kullanım suyu limitleme valfi + pislik tutucu
11. Sirkülasyon köprüsü
Standart ürün
Opsiyonel modüllerle birlike